기준일 2026-08-21100행갱신 2026-08-24출처 DART 정기보고서 · KRX 시세
요약
- 안전마진이 가장 큰 곳은 한신공영 — 755.6%예요. 종가 10,720원에 그레이엄 수는 91,723원이고요.
- 이 표 100곳의 안전마진 중앙값은 297.0%예요. 공식대로라면 100곳 전부가 주가의 서너 배 값어치가 있다는 계산이 나와요.
- 그 계산을 그대로 믿을 수 없다는 게 이 표에서 가장 중요한 이야기예요. PBR 중앙값이 0.32배라는 사실과 같이 읽어야 해요.
| 순위 | 종목 | 시장 | 종가 | 그레이엄 수 | 안전마진 | PER | PBR | 배당수익률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신공영 | KOSPI | 10,720 | 91,723 | 755.6% | 2.07 | 0.15 | 1.40% | 1,240억 |
| 2 | 계룡건설 | KOSPI | 22,200 | 163,409 | 636.1% | 1.98 | 0.21 | 3.15% | 1,983억 |
| 3 | KG에코솔루션 | KOSDAQ | 5,380 | 36,323 | 575.2% | 3.13 | 0.16 | 2.79% | 2,561억 |
| 4 | DMS | KOSDAQ | 7,560 | 48,966 | 547.7% | 1.36 | 0.39 | 3.31% | 1,706억 |
| 5 | 효성화학 | KOSPI | 75,100 | 478,145 | 536.7% | 0.72 | 0.77 | 0.00% | 2,848억 |
| 6 | 흥국화재 | KOSPI | 3,370 | 20,904 | 520.3% | 2.06 | 0.28 | 0.00% | 2,165억 |
| 7 | 서연 | KOSPI | 7,720 | 46,540 | 502.8% | 3.24 | 0.19 | 3.24% | 1,813억 |
| 8 | 한진중공업홀딩스 | KOSPI | 4,620 | 27,702 | 499.6% | 2.31 | 0.27 | 2.60% | 1,364억 |
| 9 | 화승코퍼레이션 | KOSPI | 2,450 | 14,556 | 494.1% | 1.57 | 0.41 | 3.06% | 1,226억 |
| 10 | 솔브레인홀딩스 | KOSDAQ | 37,950 | 212,601 | 460.2% | 1.63 | 0.44 | 1.32% | 7,781억 |
| 11 | 성우하이텍 | KOSDAQ | 5,910 | 31,731 | 436.9% | 2.80 | 0.28 | 3.38% | 4,728억 |
| 12 | 유성티엔에스 | KOSDAQ | 4,365 | 22,998 | 426.9% | 2.95 | 0.27 | 0.00% | 1,538억 |
| 13 | 넥센 | KOSPI | 6,100 | 31,066 | 409.3% | 3.82 | 0.23 | 2.87% | 3,205억 |
| 14 | HS화성 | KOSPI | 10,490 | 52,863 | 403.9% | 3.86 | 0.23 | 7.15% | 1,065억 |
| 15 | 동양 | KOSPI | 1,067 | 5,368 | 403.1% | 6.35 | 0.14 | 0.00% | 1,143억 |
| 16 | 선진 | KOSPI | 10,300 | 51,622 | 401.2% | 2.06 | 0.44 | 1.94% | 2,449억 |
| 17 | 지역난방공사 | KOSPI | 72,500 | 361,788 | 399.0% | 2.48 | 0.36 | 8.49% | 8,395억 |
| 18 | SJG세종 | KOSPI | 6,700 | 32,767 | 389.1% | 2.71 | 0.35 | 2.99% | 1,813억 |
| 19 | 동양이엔피 | KOSDAQ | 18,750 | 90,925 | 384.9% | 2.98 | 0.32 | 2.40% | 1,416억 |
| 20 | KG스틸 | KOSPI | 5,290 | 25,397 | 380.1% | 3.92 | 0.25 | 5.67% | 5,290억 |
| 21 | 삼보모터스 | KOSDAQ | 4,015 | 19,008 | 373.4% | 4.53 | 0.22 | 1.25% | 1,073억 |
| 22 | HDC현대EP | KOSPI | 3,800 | 17,943 | 372.2% | 3.66 | 0.28 | 4.21% | 1,212억 |
| 23 | 한국전력 | KOSPI | 31,750 | 149,909 | 372.2% | 2.39 | 0.42 | 4.86% | 20.4조 |
| 24 | 동부건설 | KOSPI | 7,430 | 35,002 | 371.1% | 3.30 | 0.31 | 4.04% | 1,705억 |
| 25 | 경동도시가스 | KOSPI | 21,400 | 100,570 | 370.0% | 3.84 | 0.27 | 4.09% | 1,262억 |
| 26 | F&F홀딩스 | KOSPI | 13,990 | 65,418 | 367.6% | 4.35 | 0.24 | 3.57% | 5,472억 |
| 27 | 선광 | KOSDAQ | 20,600 | 96,325 | 367.6% | 3.44 | 0.30 | 2.18% | 1,360억 |
| 28 | 대원산업 | KOSDAQ | 10,900 | 50,176 | 360.3% | 2.84 | 0.37 | 2.29% | 2,184억 |
| 29 | 세방 | KOSPI | 12,990 | 59,438 | 357.6% | 4.53 | 0.24 | 2.31% | 2,483억 |
| 30 | 와이엔텍 | KOSDAQ | 5,890 | 26,844 | 355.8% | 3.52 | 0.31 | 1.70% | 1,072억 |
| 31 | 대한해운 | KOSPI | 2,045 | 9,169 | 348.4% | 3.66 | 0.31 | 0.00% | 6,600억 |
| 32 | 현대코퍼레이션홀딩스 | KOSPI | 12,890 | 57,349 | 344.9% | 3.20 | 0.36 | 3.88% | 1,173억 |
| 33 | KG케미칼 | KOSPI | 4,215 | 18,457 | 337.9% | 4.14 | 0.28 | 3.56% | 2,799억 |
| 34 | 경동인베스트 | KOSPI | 46,250 | 199,891 | 332.2% | 5.91 | 0.20 | 1.62% | 1,094억 |
| 35 | 피에이치에이 | KOSDAQ | 10,740 | 46,315 | 331.2% | 4.87 | 0.25 | 3.72% | 2,255억 |
| 36 | 웅진 | KOSPI | 2,055 | 8,822 | 329.3% | 1.36 | 0.90 | 0.00% | 1,643억 |
| 37 | 경방 | KOSPI | 8,190 | 34,852 | 325.5% | 4.74 | 0.26 | 1.95% | 2,245억 |
| 38 | 농심홀딩스 | KOSPI | 93,700 | 397,906 | 324.7% | 3.79 | 0.33 | 3.20% | 4,346억 |
| 39 | 삼천리 | KOSPI | 129,900 | 551,201 | 324.3% | 4.72 | 0.26 | 2.31% | 4,711억 |
| 40 | KCC | KOSPI | 484,000 | 2,035,804 | 320.6% | 2.80 | 0.45 | 3.10% | 4.2조 |
| 41 | 세아제강지주 | KOSPI | 100,300 | 418,847 | 317.6% | 6.57 | 0.20 | 1.79% | 4,154억 |
| 42 | BGF | KOSPI | 3,915 | 16,114 | 311.6% | 6.33 | 0.21 | 3.32% | 3,747억 |
| 43 | 동원개발 | KOSDAQ | 2,140 | 8,769 | 309.8% | 7.43 | 0.18 | 4.21% | 1,943억 |
| 44 | 삼보판지 | KOSDAQ | 9,230 | 37,552 | 306.8% | 5.52 | 0.25 | 2.28% | 1,478억 |
| 45 | 한국무브넥스 | KOSPI | 3,510 | 14,255 | 306.1% | 5.12 | 0.27 | 2.85% | 1,069억 |
| 46 | 동구바이오제약 | KOSDAQ | 3,690 | 14,930 | 304.6% | 2.09 | 0.66 | 3.25% | 1,050억 |
| 47 | 종근당홀딩스 | KOSPI | 38,650 | 155,875 | 303.3% | 4.79 | 0.29 | 3.62% | 1,936억 |
| 48 | 우리손에프앤지 | KOSDAQ | 1,526 | 6,098 | 299.6% | 4.44 | 0.32 | 9.83% | 1,057억 |
| 49 | 넥센타이어 | KOSPI | 6,400 | 25,505 | 298.5% | 4.42 | 0.32 | 3.13% | 6,251억 |
| 50 | 베뉴지 | KOSDAQ | 5,180 | 20,622 | 298.1% | 2.66 | 0.53 | 1.35% | 2,497억 |
| 51 | 사람인 | KOSDAQ | 16,930 | 67,032 | 295.9% | 2.16 | 0.67 | 4.13% | 1,817억 |
| 52 | LX홀딩스 | KOSPI | 8,080 | 31,785 | 293.4% | 4.63 | 0.31 | 3.59% | 6,163억 |
| 53 | 무학 | KOSPI | 7,660 | 30,061 | 292.4% | 4.34 | 0.34 | 7.39% | 2,183억 |
| 54 | 서희건설 | KOSDAQ | 2,140 | 8,349 | 290.2% | 4.04 | 0.37 | 4.67% | 4,442억 |
| 55 | HDC | KOSPI | 21,150 | 81,784 | 286.7% | 4.20 | 0.36 | 2.13% | 1.3조 |
| 56 | 성도이엔지 | KOSDAQ | 7,270 | 28,109 | 286.6% | 3.99 | 0.38 | 3.44% | 1,106억 |
| 57 | 서연이화 | KOSPI | 12,070 | 46,532 | 285.5% | 5.44 | 0.28 | 2.07% | 3,262억 |
| 58 | 대성홀딩스 | KOSPI | 6,980 | 26,212 | 275.5% | 6.55 | 0.24 | 3.58% | 1,123억 |
| 59 | 다우데이타 | KOSDAQ | 19,580 | 73,518 | 275.5% | 3.43 | 0.47 | 2.81% | 7,499억 |
| 60 | E1 | KOSPI | 92,400 | 346,704 | 275.2% | 6.05 | 0.26 | 4.92% | 6,339억 |
| 61 | NI스틸 | KOSPI | 3,595 | 13,455 | 274.3% | 4.00 | 0.40 | 2.78% | 1,028억 |
| 62 | 한화손해보험 | KOSPI | 7,350 | 27,485 | 273.9% | 3.80 | 0.42 | 0.00% | 8,580억 |
| 63 | DB증권 | KOSPI | 9,220 | 34,439 | 273.5% | 4.81 | 0.34 | 5.97% | 3,914억 |
| 64 | 팜스토리 | KOSDAQ | 1,057 | 3,936 | 272.4% | 3.91 | 0.41 | 9.46% | 1,178억 |
| 65 | KPX케미칼 | KOSPI | 52,600 | 193,775 | 268.4% | 4.99 | 0.33 | 7.13% | 2,303억 |
| 66 | 서울가스 | KOSPI | 54,000 | 198,932 | 268.4% | 8.73 | 0.19 | 5.09% | 2,673억 |
| 67 | 하림지주 | KOSDAQ | 10,580 | 38,794 | 266.7% | 5.16 | 0.32 | 1.13% | 1.2조 |
| 68 | 다우기술 | KOSPI | 38,900 | 142,249 | 265.7% | 3.45 | 0.49 | 4.63% | 1.7조 |
| 69 | KPX홀딩스 | KOSPI | 94,200 | 343,882 | 265.1% | 5.02 | 0.34 | 5.57% | 3,980억 |
| 70 | 한섬 | KOSPI | 15,350 | 55,704 | 262.9% | 7.45 | 0.23 | 4.89% | 3,297억 |
| 71 | 인터플렉스 | KOSDAQ | 5,740 | 20,546 | 257.9% | 4.07 | 0.43 | 0.00% | 1,339억 |
| 72 | 세아홀딩스 | KOSPI | 127,300 | 455,147 | 257.5% | 7.88 | 0.22 | 3.38% | 5,400억 |
| 73 | 한국자산신탁 | KOSPI | 2,505 | 8,948 | 257.2% | 6.23 | 0.28 | 5.99% | 3,065억 |
| 74 | 현대코퍼레이션 | KOSPI | 26,050 | 92,269 | 254.2% | 3.97 | 0.45 | 2.69% | 3,446억 |
| 75 | 슈피겐코리아 | KOSDAQ | 27,900 | 98,206 | 252.0% | 5.98 | 0.30 | 1.79% | 1,734억 |
| 76 | 매일유업 | KOSDAQ | 34,000 | 118,216 | 247.7% | 4.71 | 0.39 | 3.82% | 2,606억 |
| 77 | 일신방직 | KOSPI | 10,700 | 37,176 | 247.4% | 7.40 | 0.25 | 3.74% | 2,457억 |
| 78 | 현대지에프홀딩스 | KOSPI | 11,400 | 39,062 | 242.6% | 4.31 | 0.44 | 2.63% | 2.1조 |
| 79 | 디와이파워 | KOSPI | 11,280 | 38,091 | 237.7% | 4.95 | 0.40 | 4.43% | 1,246억 |
| 80 | 코리아에프티 | KOSDAQ | 5,410 | 18,222 | 236.8% | 3.43 | 0.58 | 3.70% | 1,506억 |
| 81 | 쿠쿠홈시스 | KOSPI | 22,650 | 76,144 | 236.2% | 4.25 | 0.47 | 5.30% | 5,082억 |
| 82 | KCTC | KOSPI | 3,880 | 12,936 | 233.4% | 5.50 | 0.37 | 1.93% | 1,164억 |
| 83 | 동원산업 | KOSPI | 37,750 | 125,764 | 233.1% | 4.29 | 0.47 | 3.05% | 1.7조 |
| 84 | 태경비케이 | KOSPI | 3,900 | 12,898 | 230.7% | 4.50 | 0.46 | 3.85% | 1,076억 |
| 85 | 디와이 | KOSPI | 4,180 | 13,822 | 230.7% | 7.83 | 0.26 | 4.07% | 1,100억 |
| 86 | 동성케미컬 | KOSPI | 3,545 | 11,629 | 228.0% | 5.40 | 0.39 | 4.23% | 1,796억 |
| 87 | KX | KOSDAQ | 2,800 | 9,176 | 227.7% | 6.33 | 0.33 | 0.00% | 1,255억 |
| 88 | 샘표식품 | KOSPI | 23,100 | 75,516 | 226.9% | 5.29 | 0.40 | 0.87% | 1,055억 |
| 89 | 화신 | KOSPI | 8,140 | 26,583 | 226.6% | 4.26 | 0.50 | 2.09% | 2,843억 |
| 90 | 태광산업 | KOSPI | 861,000 | 2,761,681 | 220.8% | 11.86 | 0.18 | 0.20% | 9,586억 |
| 91 | 한화생명 | KOSPI | 5,470 | 17,511 | 220.1% | 7.41 | 0.30 | 0.00% | 4.8조 |
| 92 | HB솔루션 | KOSDAQ | 1,638 | 5,237 | 219.7% | 4.52 | 0.49 | 1.83% | 1,198억 |
| 93 | 유진투자증권 | KOSPI | 4,280 | 13,593 | 217.6% | 6.43 | 0.35 | 4.21% | 4,146억 |
| 94 | BNK금융지주 | KOSPI | 14,310 | 44,846 | 213.4% | 5.57 | 0.41 | 5.14% | 4.4조 |
| 95 | INVENI | KOSPI | 14,060 | 43,783 | 211.4% | 4.80 | 0.48 | 7.68% | 3,831억 |
| 96 | NPC | KOSPI | 2,910 | 9,039 | 210.6% | 9.45 | 0.25 | 3.61% | 1,069억 |
| 97 | 국보디자인 | KOSDAQ | 24,350 | 75,508 | 210.1% | 4.60 | 0.51 | 2.05% | 1,826억 |
| 98 | 현대차증권 | KOSPI | 7,840 | 24,260 | 209.4% | 7.90 | 0.30 | 4.72% | 4,848억 |
| 99 | 화승인더 | KOSPI | 2,400 | 7,410 | 208.7% | 6.86 | 0.34 | 8.58% | 1,328억 |
| 100 | SYTS | KOSPI | 56,900 | 175,665 | 208.7% | 7.13 | 0.33 | 4.04% | 1,707억 |
안전마진 상위 10곳
이 표를 어떻게 만들었나
그레이엄 수와 안전마진
그레이엄 수 = √(22.5 × 주당순이익 × 주당순자산)
안전마진 = (그레이엄 수 ÷ 기준일 종가 − 1) × 100
벤저민 그레이엄이 『현명한 투자자』에서 제시한 기준은 PER 15배 이하이면서 PBR 1.5배 이하였어요. 두 값을 곱한 22.5가 이 공식에 들어가는 상수예요.
공식이 성립하려면 주당순이익과 주당순자산이 둘 다 0보다 커야 해요. 적자이거나 자본이 잠식된 회사는 제곱근 안이 마이너스가 되어 값 자체가 나오지 않고, 그대로 표에서 빠져요.
나머지 조건은 다른 순위 페이지와 같아요. 시가총액 1,000억원 이상, 최근 45일 평균 거래대금 1억원 이상, 종가 1,000원 이상인 보통주예요. 조건은 데이터 출처와 산출식에 있어요.
이 지표가 무엇을 재는가
이 표에서 가장 먼저 짚어야 할 건 숫자의 크기예요. 안전마진 중앙값이 297.0%, 1위는 755.6%예요. 공식을 곧이곧대로 읽으면 이 종목들이 주가의 서너 배에서 여덟 배까지 값어치가 있다는 말이 되는데, 그런 시장은 없어요.
이 결과는 종목이 싸다는 신호가 아니라 공식이 깔고 있는 전제가 이 시장에서 맞지 않는다는 신호예요. 22.5라는 상수는 1930~40년대 미국 시장에서 나온 값이에요. 그때는 PER 15배·PBR 1.5배가 평범한 수준이었지만, 이 표의 종목들은 PBR 중앙값이 0.32배, PER 중앙값이 4.32배예요. 두 값이 다 낮으면 제곱근 안의 곱이 커져서 안전마진이 폭발적으로 커져요.
그래서 이 표는 “적정주가에 견줘 얼마나 싼가”의 순위가 아니라 “그레이엄 공식이 국내 저PBR·저PER 종목에서 어떤 값을 내놓는가”의 기록으로 읽어야 해요. 순위 자체는 PER과 PBR이 함께 낮은 정도를 하나로 합쳐 놓은 지표에 가까워요.
표에서 읽히는 것
1위는 한신공영 — 안전마진 755.6%예요. 종가 10,720원, 그레이엄 수 91,723원, PBR 0.15배, PER 2.07배고요. PBR과 PER이 동시에 아주 낮아서 공식 값이 크게 나온 전형적인 경우예요.
2위 계룡건설(636.1%), 3위 KG에코솔루션(575.2%)도 구조가 같아요. 위쪽에 건설·중공업 계열이 몰리는 편인데, 이 업종은 자산이 크고 이익이 들쭉날쭉해서 PBR과 PER이 같이 낮아지는 구간이 자주 생겨요.
100위의 안전마진은 208.7%예요. PER은 0.72배부터 11.86배까지, PBR은 0.14배부터 0.90배까지 퍼져 있어요. 배당수익률 중앙값은 3.22%고요.
이 표가 말하지 않는 것
- 공식의 상수 22.5는 1930~40년대 미국 시장에서 나온 값이에요. 지금 국내 시장에 그대로 갖다 쓸 근거가 없어요. 안전마진 수백 퍼센트는 종목의 값어치가 아니라 공식과 시장이 어긋나 있다는 표시예요.
- 성장주에는 구조적으로 불리해요. 이익에 견줘 주가가 높은 회사는 공식상 언제나 안전마진이 마이너스로 나와서 이 표에 오르지 못해요.
- 주당순이익은 한 해의 값이에요. 그 해에만 생긴 이익이 섞이면 그레이엄 수가 부풀려져요. 이익이 어디서 왔는지는 보지 않아요.
- 재무 항목은 가장 최근 정기보고서 기준이고, 그 뒤의 변화는 들어가 있지 않아요.
- 관리종목과 투자주의환기종목을 코드로 걸러 내지 못했어요.
- 우선주는 뺐어요. 이 표는 보통주 안에서의 순위예요.
자주 묻는 질문
안전마진이 700%면 주가가 8배 오른다는 뜻인가요?
아니에요. 공식이 계산한 값과 지금 주가의 차이일 뿐이고, 그 공식은 국내 시장에서 검증된 적이 없어요. 이 표는 그 차이를 기록할 뿐 주가가 어디로 갈지는 말하지 않아요.
왜 이런 숫자가 나오는 공식을 그대로 쓰나요?
공식을 마음대로 고치면 그건 더 이상 그레이엄의 기준이 아니에요. 원문 그대로 계산하고, 그 결과가 무슨 뜻인지를 같이 적는 편이 정직해요.
그레이엄 수가 나오지 않는 종목은 무엇인가요?
주당순이익이나 주당순자산이 0 이하인 회사예요. 제곱근 안이 마이너스가 되어 값이 나오지 않고, 표에서 자동으로 빠져요.
관련 페이지
데이터 출처
- 금융감독원 DART 정기보고서 — 주당순이익·주당순자산의 원천. 2015년 이후 접수분
- 한국거래소 일별 시세 — 종가·시가총액·거래대금
- 벤저민 그레이엄, 『현명한 투자자』 — PER 15배·PBR 1.5배 기준과 상수 22.5의 출처
