기준일 2026-08-21100행갱신 2026-08-24출처 KRX 배당·밸류 스냅샷
요약
- PER이 가장 낮은 곳은 효성화학 — 0.93배예요. 종가 75,100원에 주당순이익이 80,426원이고요.
- 이 표 100곳의 PER 중앙값은 3.87배, 100위도 5.21배예요.
- PBR 중앙값은 0.41배, 배당수익률 중앙값은 3.20%예요.
| 순위 | 종목 | 시장 | 종가 | 주당순이익 | PER | PBR | 배당수익률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 효성화학 | KOSPI | 75,100 | 80,426 | 0.93 | 0.77 | 0.00% | 2,848억 |
| 2 | DMS | KOSDAQ | 7,560 | 5,910 | 1.28 | 0.39 | 3.31% | 1,706억 |
| 3 | 티케이케미칼 | KOSDAQ | 1,681 | 1,282 | 1.31 | 0.12 | 0.00% | 1,528억 |
| 4 | 웅진 | KOSPI | 2,055 | 1,554 | 1.32 | 0.90 | 0.00% | 1,643억 |
| 5 | 화승코퍼레이션 | KOSPI | 2,450 | 1,681 | 1.46 | 0.41 | 3.06% | 1,226억 |
| 6 | 솔브레인홀딩스 | KOSDAQ | 37,950 | 24,137 | 1.57 | 0.44 | 1.32% | 7,781억 |
| 7 | 흥국화재 | KOSPI | 3,370 | 1,992 | 1.69 | 0.26 | 0.00% | 2,165억 |
| 8 | 사람인 | KOSDAQ | 16,930 | 8,746 | 1.94 | 0.67 | 4.13% | 1,817억 |
| 9 | 계룡건설 | KOSPI | 22,200 | 11,283 | 1.97 | 0.21 | 3.15% | 1,983억 |
| 10 | 동구바이오제약 | KOSDAQ | 3,690 | 1,859 | 1.98 | 0.66 | 3.25% | 1,050억 |
| 11 | 한진중공업홀딩스 | KOSPI | 4,620 | 2,265 | 2.04 | 0.27 | 2.60% | 1,364억 |
| 12 | 선진 | KOSPI | 10,300 | 5,002 | 2.06 | 0.44 | 1.94% | 2,449억 |
| 13 | 한신공영 | KOSPI | 10,720 | 5,174 | 2.07 | 0.15 | 1.40% | 1,240억 |
| 14 | 베뉴지 | KOSDAQ | 5,180 | 2,331 | 2.22 | 0.53 | 1.35% | 2,497억 |
| 15 | KCC | KOSPI | 484,000 | 209,201 | 2.31 | 0.45 | 3.10% | 4.2조 |
| 16 | 한국전력 | KOSPI | 31,750 | 13,311 | 2.39 | 0.42 | 4.86% | 20.4조 |
| 17 | 세경하이테크 | KOSDAQ | 3,400 | 1,409 | 2.41 | 0.69 | 2.94% | 1,208억 |
| 18 | KCC건설 | KOSDAQ | 5,510 | 2,276 | 2.42 | 0.20 | 3.63% | 1,179억 |
| 19 | 지역난방공사 | KOSPI | 72,500 | 28,102 | 2.58 | 0.36 | 8.49% | 8,395억 |
| 20 | 유성티엔에스 | KOSDAQ | 4,365 | 1,687 | 2.59 | 0.27 | 0.00% | 1,538억 |
| 21 | SJG세종 | KOSPI | 6,700 | 2,541 | 2.64 | 0.35 | 2.99% | 1,813억 |
| 22 | KG에코솔루션 | KOSDAQ | 5,380 | 1,964 | 2.74 | 0.16 | 2.79% | 2,561억 |
| 23 | 성우하이텍 | KOSDAQ | 5,910 | 2,110 | 2.80 | 0.28 | 3.38% | 4,728억 |
| 24 | 대원산업 | KOSDAQ | 10,900 | 3,836 | 2.84 | 0.37 | 2.29% | 2,184억 |
| 25 | 동양이엔피 | KOSDAQ | 18,750 | 6,525 | 2.87 | 0.32 | 2.40% | 1,416억 |
| 26 | HDC현대EP | KOSPI | 3,800 | 1,279 | 2.97 | 0.28 | 4.21% | 1,212억 |
| 27 | 서연 | KOSPI | 7,720 | 2,575 | 3.00 | 0.19 | 3.24% | 1,813억 |
| 28 | 현대코퍼레이션홀딩스 | KOSPI | 12,890 | 4,155 | 3.10 | 0.36 | 3.88% | 1,173억 |
| 29 | 미창석유 | KOSPI | 145,100 | 45,517 | 3.19 | 0.46 | 2.41% | 2,524억 |
| 30 | 서희건설 | KOSDAQ | 2,140 | 664 | 3.22 | 0.37 | 4.67% | 4,442억 |
| 31 | 선광 | KOSDAQ | 20,600 | 6,290 | 3.28 | 0.30 | 2.18% | 1,360억 |
| 32 | 동부건설 | KOSPI | 7,430 | 2,251 | 3.30 | 0.31 | 4.04% | 1,705억 |
| 33 | 다우기술 | KOSPI | 38,900 | 11,707 | 3.32 | 0.49 | 4.63% | 1.7조 |
| 34 | 다우데이타 | KOSDAQ | 19,580 | 5,713 | 3.43 | 0.47 | 2.81% | 7,499억 |
| 35 | 코리아에프티 | KOSDAQ | 5,410 | 1,577 | 3.43 | 0.58 | 3.70% | 1,506억 |
| 36 | 토비스 | KOSDAQ | 10,980 | 3,180 | 3.45 | 0.53 | 3.19% | 1,059억 |
| 37 | 넥센 | KOSPI | 6,100 | 1,757 | 3.47 | 0.23 | 2.87% | 3,205억 |
| 38 | HDC | KOSPI | 21,150 | 6,057 | 3.49 | 0.36 | 2.13% | 1.3조 |
| 39 | 와이엔텍 | KOSDAQ | 5,890 | 1,681 | 3.50 | 0.31 | 1.70% | 1,072억 |
| 40 | INVENI | KOSPI | 14,060 | 4,003 | 3.51 | 0.48 | 7.68% | 3,831억 |
| 41 | HS화성 | KOSPI | 10,490 | 2,916 | 3.60 | 0.23 | 7.15% | 1,065억 |
| 42 | 현대코퍼레이션 | KOSPI | 26,050 | 7,226 | 3.61 | 0.45 | 2.69% | 3,446억 |
| 43 | 대한해운 | KOSPI | 2,045 | 560 | 3.65 | 0.31 | 0.00% | 6,600억 |
| 44 | 성도이엔지 | KOSDAQ | 7,270 | 1,982 | 3.67 | 0.38 | 3.44% | 1,106억 |
| 45 | 케이프 | KOSDAQ | 7,430 | 2,008 | 3.70 | 0.76 | 9.42% | 2,293억 |
| 46 | KG스틸 | KOSPI | 5,290 | 1,394 | 3.79 | 0.25 | 5.67% | 5,290억 |
| 47 | 농심홀딩스 | KOSPI | 93,700 | 24,706 | 3.79 | 0.33 | 3.20% | 4,346억 |
| 48 | 대웅 | KOSPI | 16,290 | 4,280 | 3.81 | 0.57 | 1.23% | 9,471억 |
| 49 | 현대해상 | KOSPI | 49,750 | 13,006 | 3.83 | 0.76 | 0.00% | 4.2조 |
| 50 | 경동도시가스 | KOSPI | 21,400 | 5,576 | 3.84 | 0.27 | 4.09% | 1,262억 |
| 51 | 팜스토리 | KOSDAQ | 1,057 | 272 | 3.89 | 0.41 | 9.46% | 1,178억 |
| 52 | SOOP | KOSDAQ | 37,650 | 9,556 | 3.94 | 0.86 | 8.98% | 4,328억 |
| 53 | 한화손해보험 | KOSPI | 7,350 | 1,858 | 3.96 | 0.42 | 0.00% | 8,580억 |
| 54 | 삼천리 | KOSPI | 129,900 | 32,566 | 3.99 | 0.26 | 2.31% | 4,711억 |
| 55 | 무학 | KOSPI | 7,660 | 1,898 | 4.04 | 0.34 | 7.39% | 2,183억 |
| 56 | 국보디자인 | KOSDAQ | 24,350 | 6,006 | 4.05 | 0.51 | 2.05% | 1,826억 |
| 57 | 인터플렉스 | KOSDAQ | 5,740 | 1,410 | 4.07 | 0.43 | 0.00% | 1,339억 |
| 58 | 에이티넘인베스트 | KOSDAQ | 2,240 | 545 | 4.11 | 0.50 | 6.25% | 1,075억 |
| 59 | KG케미칼 | KOSPI | 4,215 | 1,023 | 4.12 | 0.28 | 3.56% | 2,799억 |
| 60 | GC메디아이 | KOSDAQ | 3,000 | 729 | 4.12 | 1.08 | 1.67% | 1,566억 |
| 61 | 우리기술투자 | KOSDAQ | 5,920 | 1,420 | 4.17 | 0.59 | 0.00% | 4,973억 |
| 62 | 화신 | KOSPI | 8,140 | 1,920 | 4.24 | 0.50 | 2.09% | 2,843억 |
| 63 | 쿠쿠홈시스 | KOSPI | 22,650 | 5,330 | 4.25 | 0.47 | 5.30% | 5,082억 |
| 64 | 동원산업 | KOSPI | 37,750 | 8,793 | 4.29 | 0.47 | 3.05% | 1.7조 |
| 65 | 현대지에프홀딩스 | KOSPI | 11,400 | 2,643 | 4.31 | 0.44 | 2.63% | 2.1조 |
| 66 | 세방 | KOSPI | 12,990 | 3,011 | 4.31 | 0.24 | 2.31% | 2,483억 |
| 67 | 네오위즈홀딩스 | KOSDAQ | 23,500 | 5,422 | 4.33 | 0.41 | 2.07% | 1,913억 |
| 68 | 경방 | KOSPI | 8,190 | 1,888 | 4.34 | 0.26 | 1.95% | 2,245억 |
| 69 | F&F홀딩스 | KOSPI | 13,990 | 3,218 | 4.35 | 0.24 | 3.57% | 5,472억 |
| 70 | 넥센타이어 | KOSPI | 6,400 | 1,469 | 4.36 | 0.32 | 3.13% | 6,251억 |
| 71 | 매일유업 | KOSDAQ | 34,000 | 7,724 | 4.40 | 0.39 | 3.82% | 2,606억 |
| 72 | 메가스터디교육 | KOSDAQ | 35,700 | 8,072 | 4.42 | 0.74 | 8.40% | 3,700억 |
| 73 | 삼보모터스 | KOSDAQ | 4,015 | 909 | 4.42 | 0.22 | 1.25% | 1,073억 |
| 74 | 한양증권 | KOSPI | 19,400 | 4,383 | 4.43 | 0.44 | 8.25% | 2,931억 |
| 75 | 우리손에프앤지 | KOSDAQ | 1,526 | 344 | 4.44 | 0.32 | 9.83% | 1,057억 |
| 76 | 하림지주 | KOSDAQ | 10,580 | 2,360 | 4.48 | 0.32 | 1.13% | 1.2조 |
| 77 | 태경비케이 | KOSPI | 3,900 | 866 | 4.50 | 0.46 | 3.85% | 1,076억 |
| 78 | HB솔루션 | KOSDAQ | 1,638 | 362 | 4.52 | 0.49 | 1.83% | 1,198억 |
| 79 | 피에이치에이 | KOSDAQ | 10,740 | 2,369 | 4.53 | 0.25 | 3.72% | 2,255억 |
| 80 | DB증권 | KOSPI | 9,220 | 2,029 | 4.54 | 0.34 | 5.97% | 3,914억 |
| 81 | 종근당홀딩스 | KOSPI | 38,650 | 8,493 | 4.55 | 0.29 | 3.62% | 1,936억 |
| 82 | LX홀딩스 | KOSPI | 8,080 | 1,745 | 4.63 | 0.31 | 3.59% | 6,163억 |
| 83 | KPX홀딩스 | KOSPI | 94,200 | 20,111 | 4.68 | 0.34 | 5.57% | 3,980억 |
| 84 | 에스엠 | KOSDAQ | 71,300 | 15,166 | 4.70 | 1.63 | 2.27% | 1.6조 |
| 85 | 아이스크림미디어 | KOSDAQ | 18,300 | 3,893 | 4.70 | 1.14 | 8.49% | 2,440억 |
| 86 | 제이에스코퍼레이션 | KOSPI | 12,720 | 2,692 | 4.73 | 0.70 | 4.72% | 3,691억 |
| 87 | JW홀딩스 | KOSPI | 4,005 | 841 | 4.76 | 1.04 | 5.37% | 2,961억 |
| 88 | 현대이지웰 | KOSDAQ | 4,995 | 1,035 | 4.83 | 1.03 | 4.40% | 1,123억 |
| 89 | KPX케미칼 | KOSPI | 52,600 | 10,650 | 4.94 | 0.33 | 7.13% | 2,303억 |
| 90 | 디와이파워 | KOSPI | 11,280 | 2,278 | 4.95 | 0.40 | 4.43% | 1,246억 |
| 91 | 휴메딕스 | KOSDAQ | 25,100 | 5,017 | 5.00 | 0.93 | 3.67% | 2,819억 |
| 92 | 동양 | KOSPI | 1,067 | 210 | 5.08 | 0.14 | 0.00% | 1,143억 |
| 93 | E1 | KOSPI | 92,400 | 18,124 | 5.10 | 0.26 | 4.92% | 6,339억 |
| 94 | 유아이엘 | KOSDAQ | 3,650 | 715 | 5.10 | 0.57 | 10.96% | 1,126억 |
| 95 | 아이비김영 | KOSDAQ | 2,440 | 478 | 5.10 | 1.43 | 12.30% | 1,097억 |
| 96 | 엠플러스 | KOSDAQ | 8,870 | 1,735 | 5.11 | 1.03 | 2.25% | 1,084억 |
| 97 | 세방전지 | KOSPI | 54,500 | 10,646 | 5.12 | 0.45 | 4.86% | 7,554억 |
| 98 | 한국무브넥스 | KOSPI | 3,510 | 685 | 5.12 | 0.27 | 2.85% | 1,069억 |
| 99 | 코텍 | KOSDAQ | 11,500 | 2,221 | 5.18 | 0.41 | 2.61% | 2,043억 |
| 100 | SNT홀딩스 | KOSPI | 46,450 | 8,924 | 5.21 | 0.50 | 6.46% | 7,573억 |
순위별 PER — 1위부터 100위까지
이 표를 어떻게 만들었나
PER
PER = 기준일 종가 ÷ 주당순이익(EPS)
주당순이익은 한국거래소 스냅샷에 있는 값이고, 직전 사업연도에 확정된 실적 기준이에요. 5월 정기보고서 시즌에 새로 바뀌어요. 앞으로 얼마를 벌지 어림잡아 넣지 않아요.
주당순이익이 0보다 큰 곳만 남겼어요. 이게 적자 기업을 빼는 조건이에요. 적자 기업은 PER이 마이너스로 나오는데, 그대로 낮은 순으로 세우면 가장 크게 손실 낸 회사가 “가장 싼 종목” 자리에 올라와 표가 통째로 뒤집혀요.
나머지 조건은 다른 순위 페이지와 같아요. 시가총액 1,000억원 이상, 최근 45일 평균 거래대금 1억원 이상, 종가 1,000원 이상인 보통주예요. 조건은 데이터 출처와 산출식에 있어요.
이 지표가 무엇을 재는가
PER은 지금 주가가 회사가 한 해 버는 이익의 몇 배인지를 나타내요. PER 5배면 이익이 지금 수준으로 이어질 때 5년 치 이익이 지금 시가총액과 같다는 뜻이에요.
다만 나누는 값인 이익은 딱 한 해의 값이라, 그 해에 어쩌다 생긴 이익이 섞이면 PER이 실제보다 낮게 나와요. 자산을 팔아 생긴 이익, 예전에 쌓아 둔 충당금이 되돌아온 금액, 소송에서 이겨 받은 배상금은 모두 순이익에 들어가지만 다음 해에는 되풀이되지 않아요. 이 표는 이익의 크기만 보고 그 이익이 어디서 왔는지는 보지 않아요.
표에서 읽히는 것
1위는 효성화학 — PER 0.93배예요. 종가 75,100원에 주당순이익이 80,426원이라, 한 해 벌어들인 주당 이익이 주가보다 커요. 이런 수치는 대개 그 해에만 생긴 이익이 크게 들어온 경우예요. 2위 DMS(1.28배), 3위 티케이케미칼(1.31배)까지가 1.5배 아래고요.
100위의 PER이 5.21배예요. 즉 이 조건을 통과한 흑자 종목 가운데 적어도 100곳이 PER 5배 근처 아래에서 거래되고 있어요. 중앙값은 3.87배예요.
PBR 중앙값은 0.41배로 PBR 하위 100의 중앙값보다는 높지만 여전히 1배 아래예요. PER이 낮은 종목과 PBR이 낮은 종목이 꽤 많이 겹쳐요. 시장이 그 회사의 이익과 자산을 둘 다 낮게 보고 있다는 뜻이에요.
배당수익률 중앙값은 3.20%, 가장 높은 곳은 12.30%예요. 배당을 하지 않는 곳도 표에 있어요. 주당순이익이 210원부터 209,201원까지 벌어져 있어서, 금액 자체가 아니라 종가와의 비율만 서로 견줄 수 있어요.
이 표가 말하지 않는 것
- 이익이 어디서 왔는지는 보지 않아요. 자산을 판 이익이나 충당금 환입처럼 그 해에만 생긴 몫이 순이익에 섞이면 PER이 실제보다 낮게 나와요. 그런 종목이 위쪽에 몰려요.
- 주당순이익은 직전 사업연도에 확정된 실적이에요. 그 뒤로 실적이 나빠졌다면 지금 PER은 이미 다른 값이에요.
- 업종 특성은 넣지 않았어요. 경기를 많이 타는 업종은 경기가 좋을 때 PER이 낮게 나오는데, 그 시점이 오히려 이익의 꼭대기인 경우가 있어요.
- 관리종목과 투자주의환기종목을 코드로 걸러 내지 못했어요. 원본 데이터에 지정 여부 항목이 없거든요.
- 우선주는 뺐어요. 이 표는 보통주 안에서의 순위예요.
자주 묻는 질문
PER이 1배도 안 되는 회사가 있을 수 있나요?
있어요. 한 해에 어쩌다 생긴 이익이 크게 들어오면 주당순이익이 주가에 가까워지거나 넘어서요. 그 이익이 다음 해에도 되풀이되는지는 이 표에 나오지 않아요.
적자 기업은 왜 뺐나요?
적자 기업은 PER이 마이너스예요. 낮은 순으로 세우면 가장 크게 손실 낸 회사가 맨 위에 와요. 그러면 “PER이 낮은 순”이라는 표의 뜻 자체가 무너져요.
PER과 PBR 중 무엇을 봐야 하나요?
이 사이트는 어느 지표가 낫다고 말하지 않아요. PER은 이익을, PBR은 자산을 기준으로 삼는 서로 다른 잣대예요. PBR 하위 100에 같은 조건으로 만든 표가 있어요.
관련 페이지
데이터 출처
- 한국거래소 배당·밸류에이션 스냅샷 — 종가·주당순이익·PER·PBR·배당수익률
- 한국거래소 일별 시세 — 시가총액·거래대금 (유니버스 조건 산출)
