기준일 2026-08-21100행갱신 2026-08-24출처 KRX 배당 스냅샷
요약
- 이 표의 100곳은 전부 연속 배당 17년이에요. 배당 데이터가 시작되는 2009 사업연도부터 2025 사업연도까지 한 해도 거르지 않았어요.
- 배당수익률 중앙값은 5.12%예요. 배당을 오래 이어 왔다고 해서 배당수익률까지 특별히 높지는 않아요.
- 시가총액은 1,076억부터 51.1조까지 벌어져 있어요. 배당을 끊지 않는 성질은 회사 규모와는 별개예요.
| 순위 | 종목 | 연속 배당 | 시작 사업연도 | 최근 사업연도 | 종가 | 주당배당금 | 배당수익률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 4,385 | 1,361 | 31.04% | 2,829억 |
| 2 | 메가스터디 | 17 | 2009 | 2025 | 13,080 | 1,320 | 10.09% | 1,559억 |
| 3 | CR홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 4,500 | 410 | 9.11% | 2,110억 |
| 4 | 한양증권 | 17 | 2009 | 2025 | 19,400 | 1,600 | 8.25% | 2,931억 |
| 5 | HS애드 | 17 | 2009 | 2025 | 6,720 | 550 | 8.18% | 1,089억 |
| 6 | 레드캡투어 | 17 | 2009 | 2025 | 9,870 | 800 | 8.11% | 1,650억 |
| 7 | 한국기업평가 | 17 | 2009 | 2025 | 101,300 | 8,009 | 7.91% | 4,600억 |
| 8 | 모토닉 | 17 | 2009 | 2025 | 10,140 | 790 | 7.79% | 2,204억 |
| 9 | 한국철강 | 17 | 2009 | 2025 | 9,690 | 750 | 7.74% | 3,532억 |
| 10 | INVENI | 17 | 2009 | 2025 | 14,060 | 1,080 | 7.68% | 3,831억 |
| 11 | 경농 | 17 | 2009 | 2025 | 9,160 | 700 | 7.64% | 1,788억 |
| 12 | 대덕 | 17 | 2009 | 2025 | 15,190 | 1,155 | 7.60% | 4,753억 |
| 13 | KPX케미칼 | 17 | 2009 | 2025 | 52,600 | 3,750 | 7.13% | 2,303억 |
| 14 | 유화증권 | 17 | 2009 | 2025 | 3,085 | 220 | 7.13% | 1,749억 |
| 15 | 에이스침대 | 17 | 2009 | 2025 | 32,250 | 2,300 | 7.13% | 3,577억 |
| 16 | 한국쉘석유 | 17 | 2009 | 2025 | 508,000 | 36,000 | 7.09% | 6,604억 |
| 17 | KISCO홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 27,150 | 1,850 | 6.81% | 3,849억 |
| 18 | 한세실업 | 17 | 2009 | 2025 | 8,840 | 600 | 6.79% | 3,536억 |
| 19 | KZ정밀 | 17 | 2009 | 2025 | 12,050 | 800 | 6.64% | 1,898억 |
| 20 | 대한제강 | 17 | 2009 | 2025 | 7,540 | 500 | 6.63% | 2,592억 |
| 21 | SNT홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 46,450 | 3,000 | 6.46% | 7,573억 |
| 22 | 광주신세계 | 17 | 2009 | 2025 | 37,200 | 2,400 | 6.45% | 2,837억 |
| 23 | TKG휴켐스 | 17 | 2009 | 2025 | 15,730 | 1,000 | 6.36% | 6,430억 |
| 24 | 진양홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 3,160 | 200 | 6.33% | 2,019억 |
| 25 | 극동유화 | 17 | 2009 | 2025 | 3,235 | 200 | 6.18% | 1,128억 |
| 26 | SIMPAC | 17 | 2009 | 2025 | 4,875 | 300 | 6.15% | 3,187억 |
| 27 | 안국약품 | 17 | 2009 | 2025 | 10,370 | 633 | 6.10% | 1,352억 |
| 28 | 삼성카드 | 17 | 2009 | 2025 | 46,150 | 2,800 | 6.07% | 5.3조 |
| 29 | 한국주철관 | 17 | 2009 | 2025 | 6,710 | 400 | 5.96% | 1,530억 |
| 30 | 경동제약 | 17 | 2009 | 2025 | 5,050 | 300 | 5.94% | 1,554억 |
| 31 | 동국산업 | 17 | 2009 | 2025 | 2,450 | 145 | 5.92% | 1,329억 |
| 32 | 도화엔지니어링 | 17 | 2009 | 2025 | 5,080 | 300 | 5.91% | 1,713억 |
| 33 | 삼양홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 59,600 | 3,500 | 5.87% | 4,627억 |
| 34 | 한국단자 | 17 | 2009 | 2025 | 54,500 | 3,200 | 5.87% | 5,513억 |
| 35 | 일성아이에스 | 17 | 2009 | 2025 | 20,500 | 1,200 | 5.85% | 2,726억 |
| 36 | SP삼화 | 17 | 2009 | 2025 | 6,070 | 350 | 5.77% | 1,651억 |
| 37 | 멀티캠퍼스 | 17 | 2009 | 2025 | 23,500 | 1,350 | 5.74% | 1,393억 |
| 38 | 파트론 | 17 | 2009 | 2025 | 5,480 | 310 | 5.66% | 2,740억 |
| 39 | 아이마켓코리아 | 17 | 2009 | 2025 | 8,000 | 450 | 5.63% | 2,674억 |
| 40 | 한일홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 17,920 | 1,000 | 5.58% | 5,525억 |
| 41 | KPX홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 94,200 | 5,250 | 5.57% | 3,980억 |
| 42 | 고려신용정보 | 17 | 2009 | 2025 | 9,130 | 500 | 5.48% | 1,306억 |
| 43 | 신라교역 | 17 | 2009 | 2025 | 9,190 | 500 | 5.44% | 1,470억 |
| 44 | JW홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 4,005 | 215 | 5.37% | 2,961억 |
| 45 | 태경산업 | 17 | 2009 | 2025 | 4,715 | 250 | 5.30% | 1,378억 |
| 46 | 에스엘 | 17 | 2009 | 2025 | 52,400 | 2,770 | 5.29% | 2.4조 |
| 47 | LX인터내셔널 | 17 | 2009 | 2025 | 37,900 | 2,000 | 5.28% | 1.5조 |
| 48 | 기업은행 | 17 | 2009 | 2025 | 20,000 | 1,048 | 5.24% | 15.9조 |
| 49 | 기아 | 17 | 2009 | 2025 | 130,900 | 6,800 | 5.19% | 51.1조 |
| 50 | 삼영무역 | 17 | 2009 | 2025 | 22,950 | 1,181 | 5.15% | 4,238억 |
| 51 | 서울가스 | 17 | 2009 | 2025 | 54,000 | 2,750 | 5.09% | 2,673억 |
| 52 | 그린케미칼 | 17 | 2009 | 2025 | 4,740 | 240 | 5.06% | 1,138억 |
| 53 | NH투자증권 | 17 | 2009 | 2025 | 26,100 | 1,300 | 4.98% | 9.6조 |
| 54 | 노루페인트 | 17 | 2009 | 2025 | 8,060 | 400 | 4.96% | 1,612억 |
| 55 | E1 | 17 | 2009 | 2025 | 92,400 | 4,550 | 4.92% | 6,339억 |
| 56 | 한섬 | 17 | 2009 | 2025 | 15,350 | 750 | 4.89% | 3,297억 |
| 57 | 세방전지 | 17 | 2009 | 2025 | 54,500 | 2,650 | 4.86% | 7,554억 |
| 58 | 금화피에스시 | 17 | 2009 | 2025 | 33,550 | 1,600 | 4.77% | 2,013억 |
| 59 | 미스토홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 41,750 | 1,980 | 4.74% | 2.2조 |
| 60 | 한국앤컴퍼니 | 17 | 2009 | 2025 | 23,250 | 1,100 | 4.73% | 2.2조 |
| 61 | 한국금융지주 | 17 | 2009 | 2025 | 184,500 | 8,690 | 4.71% | 10.3조 |
| 62 | 다우기술 | 17 | 2009 | 2025 | 38,900 | 1,800 | 4.63% | 1.7조 |
| 63 | 대신증권 | 17 | 2009 | 2025 | 25,900 | 1,200 | 4.63% | 1.2조 |
| 64 | 하이트진로 | 17 | 2009 | 2025 | 15,240 | 700 | 4.59% | 1.1조 |
| 65 | KSS해운 | 17 | 2009 | 2025 | 9,920 | 450 | 4.54% | 2,290억 |
| 66 | 하이록코리아 | 17 | 2009 | 2025 | 29,950 | 1,350 | 4.51% | 3,525억 |
| 67 | 삼진제약 | 17 | 2009 | 2025 | 17,800 | 800 | 4.49% | 2,371억 |
| 68 | 동서 | 17 | 2009 | 2025 | 25,700 | 1,140 | 4.44% | 2.6조 |
| 69 | 부국증권 | 17 | 2009 | 2025 | 54,800 | 2,400 | 4.38% | 5,683억 |
| 70 | 삼성증권 | 17 | 2009 | 2025 | 92,000 | 4,000 | 4.35% | 8.2조 |
| 71 | 풍산홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 36,900 | 1,600 | 4.34% | 5,320억 |
| 72 | 하이트진로홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 8,080 | 350 | 4.33% | 1,875억 |
| 73 | 대한제당 | 17 | 2009 | 2025 | 2,775 | 120 | 4.32% | 2,393억 |
| 74 | 오리온홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 25,500 | 1,100 | 4.31% | 1.5조 |
| 75 | 키움증권 | 17 | 2009 | 2025 | 268,000 | 11,500 | 4.29% | 7.0조 |
| 76 | NICE인프라 | 17 | 2009 | 2025 | 3,270 | 140 | 4.28% | 1,117억 |
| 77 | DB손해보험 | 17 | 2009 | 2025 | 177,800 | 7,600 | 4.27% | 11.6조 |
| 78 | 해성산업 | 17 | 2009 | 2025 | 5,860 | 250 | 4.27% | 1,851억 |
| 79 | NICE | 17 | 2009 | 2025 | 13,170 | 560 | 4.25% | 4,841억 |
| 80 | 신세계I&C | 17 | 2009 | 2025 | 13,180 | 560 | 4.25% | 1,843억 |
| 81 | HDC현대EP | 17 | 2009 | 2025 | 3,800 | 160 | 4.21% | 1,212억 |
| 82 | 에스원 | 17 | 2009 | 2025 | 76,800 | 3,200 | 4.17% | 2.9조 |
| 83 | 롯데쇼핑 | 17 | 2009 | 2025 | 96,700 | 4,000 | 4.14% | 2.7조 |
| 84 | 디와이 | 17 | 2009 | 2025 | 4,180 | 170 | 4.07% | 1,100억 |
| 85 | SYTS | 17 | 2009 | 2025 | 56,900 | 2,300 | 4.04% | 1,707억 |
| 86 | 빅솔론 | 17 | 2009 | 2025 | 8,110 | 325 | 4.01% | 1,560억 |
| 87 | 쎌바이오텍 | 17 | 2009 | 2025 | 14,960 | 600 | 4.01% | 1,406억 |
| 88 | SFA | 17 | 2009 | 2025 | 23,700 | 950 | 4.01% | 8,510억 |
| 89 | 대상홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 7,480 | 300 | 4.01% | 2,709억 |
| 90 | 한진 | 17 | 2009 | 2025 | 15,000 | 600 | 4.00% | 2,328억 |
| 91 | 영원무역홀딩스 | 17 | 2009 | 2025 | 166,600 | 6,576 | 3.95% | 2.2조 |
| 92 | 코리안리 | 17 | 2009 | 2025 | 14,540 | 570 | 3.92% | 2.6조 |
| 93 | SK디스커버리 | 17 | 2009 | 2025 | 51,200 | 2,000 | 3.91% | 8,916억 |
| 94 | 휴온스글로벌 | 17 | 2009 | 2025 | 22,650 | 880 | 3.89% | 2,867억 |
| 95 | 빙그레 | 17 | 2009 | 2025 | 84,800 | 3,300 | 3.89% | 7,860억 |
| 96 | SK가스 | 17 | 2009 | 2025 | 233,500 | 9,000 | 3.85% | 2.2조 |
| 97 | 태경비케이 | 17 | 2009 | 2025 | 3,900 | 150 | 3.85% | 1,076억 |
| 98 | 대한약품 | 17 | 2009 | 2025 | 26,100 | 1,000 | 3.83% | 1,566억 |
| 99 | 한전KPS | 17 | 2009 | 2025 | 43,800 | 1,651 | 3.77% | 2.0조 |
| 100 | 일신방직 | 17 | 2009 | 2025 | 10,700 | 400 | 3.74% | 2,457억 |
배당수익률 상위 10곳 (연속 연수는 모두 같아요)
이 표를 어떻게 만들었나
연속 배당 연수
연속 배당 연수 = 최근 사업연도부터 거슬러 올라가며 주당배당금 > 0 인 사업연도가 끊기지 않고 이어진 햇수
한국거래소 배당 스냅샷의 주당배당금은 가장 최근에 확정된 배당이고, 해마다 5월 정기보고서 시즌에 한 단계씩 바뀌어요. 그래서 어느 해 마지막 스냅샷에 담긴 주당배당금은 그 전 사업연도의 확정 배당이에요. 이 대응을 고정해 두고 사업연도별로 배당을 했는지 안 했는지를 만들었어요.
연속 연수는 사업연도를 순서대로 늘어놓고, 배당을 준 해가 끊기지 않고 이어진 구간을 찾는 방식으로 셌어요. 한 해라도 배당이 0이면 거기서 끊겨요. 상장폐지나 재상장으로 사업연도 자체가 비어 있어도 끊긴 것으로 봐요. 그냥 “마지막으로 무배당이었던 해”를 빼는 방식으로 세면, 데이터가 비어 있는 구간까지 배당한 해로 잘못 세어 연수가 부풀려지거든요.
종목을 고른 조건은 다른 순위 페이지와 같아요. 시가총액 1,000억원 이상, 최근 45일 평균 거래대금 1억원 이상, 종가 1,000원 이상인 보통주예요. 조건은 데이터 출처와 산출식에 있어요.
표에서 읽히는 것
이 표에서 가장 중요한 건 100곳의 연속 배당 연수가 전부 같다는 점이에요. 모두 17년이고, 시작 사업연도도 전부 2009년이에요. 이 회사들이 우연히 같은 해에 배당을 시작해서가 아니라, 이 사이트의 배당 데이터가 2009 사업연도부터 시작하기 때문이에요. 그 전에도 배당을 이어 왔을 수 있지만 이 데이터로는 확인되지 않아요.
그래서 이 표는 “17년 만에 배당을 시작한 회사” 목록이 아니라 “확인할 수 있는 전 구간 동안 한 해도 거르지 않은 회사” 목록이에요. 연속 연수가 다 같으니 순위는 배당수익률이 높은 순으로 매겼어요.
배당수익률 중앙값은 5.12%, 가장 낮은 곳은 3.74%예요. 배당을 오래 이어 온 것과 지금 배당수익률이 높은 건 별개예요. 꾸준히 배당해 온 회사의 주가가 그만큼 인정받아 올라가면 배당수익률은 오히려 낮아지거든요.
시가총액은 1,076억부터 51.1조까지예요. 주당배당금도 120원부터 36,000원까지 벌어져 있고요. 배당을 끊지 않는 성질은 회사 규모나 배당 액수가 아니라 배당 정책을 얼마나 일관되게 지켜 왔는지에서 나와요.
이 표가 말하지 않는 것
- 앞쪽이 잘려 있어요. 이 사이트의 배당 데이터는 2009 사업연도부터예요. 그 이전 배당 이력은 확인하지 않았고, 확인할 수도 없어요. 실제 연속 연수는 표의 값보다 길 수 있어요.
- 배당을 이어 왔다는 게 앞으로도 이어진다는 뜻은 아니에요. 배당은 해마다 이사회와 주주총회에서 새로 정해요.
- 배당 금액이 줄어든 해는 끊긴 것으로 보지 않았어요. 1원이라도 배당했으면 이어진 것으로 셌어요. 금액이 늘었는지 줄었는지는 이 표에 없어요.
- 관리종목과 투자주의환기종목을 코드로 걸러 내지 못했어요. 원본 데이터에 지정 여부 항목이 없거든요.
- 시가총액·거래대금 조건을 통과하지 못한 회사는 배당을 이어 왔더라도 이 표에 없어요.
자주 묻는 질문
연속 배당 연수가 전부 같은 이유가 무엇인가요?
이 사이트의 배당 데이터가 2009 사업연도부터 시작해서예요. 그 전에도 배당했을 수 있지만 확인이 안 되니, 전 구간을 채운 회사는 모두 같은 값으로 나와요.
배당을 한 번 걸렀다가 다시 시작한 회사도 있나요?
있어요. 그런 회사는 다시 시작한 해부터 세니까 연수가 짧게 나오고, 이 표의 조건을 통과하지 못해요.
배당금이 매년 늘어난 회사만 보고 싶어요.
이 표는 배당이 끊기지 않았는지만 봐요. 금액이 늘었는지는 다루지 않아요. 배당 금액의 크기는 코스피 배당수익률 상위 50의 주당배당금 열에서 볼 수 있어요.
관련 페이지
데이터 출처
- 한국거래소 배당·밸류에이션 스냅샷 — 2010-01 이후 월말 기준. 사업연도별 주당배당금 산출의 원천
- 한국거래소 일별 시세 — 2010-01-04 이후 전 거래일. 시가총액·거래대금 (유니버스 조건 산출)
