기준일 2026-09-11630행갱신 2026-09-13출처 KIND 기업가치 제고 공시 · KRX 시세
요약
- 조세특례제한법 제104조의27의 고배당기업에 해당한다고 스스로 공시한 상장사가 630곳이에요.
- 표 전체의 공시 배당성향 중앙값은 41.35%예요. 표는 최근 공시 순이고, 열 제목을 누르면 배당성향순으로도 볼 수 있어요(순이익이 작았던 해는 성향이 수백 퍼센트로 튀어요).
- 이 기업들이 공시한 판단이 그 배당이 속한 사업연도에도 유지되면, 그 배당을 받은 개인은 종합과세 대신 14~30% 분리과세를 신청할 수 있어요. 자동으로 적용되지 않아요.
| 번호 | 회사 | 시장 | 공시일 | 공시 배당성향 | 배당 증가율 | 직전 연도 배당총액 | 현재 배당수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNK금융지주 | KOSPI | 2026-09-03 | 28.12% | 10.51% | 2,292억 | 4.61% |
| 2 | 한국자산신탁 | KOSPI | 2026-09-02 | 37.17% | 50.00% | 184억 | 5.93% |
| 3 | DB증권 | KOSPI | 2026-08-31 | 27.30% | 38.40% | 222억 | 5.43% |
| 4 | DB손해보험 | KOSPI | 2026-08-28 | 25.80% | 12.80% | 4,609억 | 3.96% |
| 5 | KG이니시스 | KOSDAQ | 2026-08-27 | 33.37% | 20.00% | 160억 | 5.93% |
| 6 | 콜마홀딩스 | KOSPI | 2026-08-18 | 39.50% | 35.00% | 93억 | 2.86% |
| 7 | 디티앤씨 | KOSDAQ | 2026-08-14 | 54.70% | 10.00% | 12억 | 5.02% |
| 8 | 케이티 | KOSPI | 2026-08-12 | 33.60% | 18.20% | 5,810억 | 4.55% |
| 9 | 서울보증보험 | KOSPI | 2026-08-11 | 74.50% | 0.00% | 2,000억 | 6.59% |
| 10 | GS | KOSPI | 2026-08-07 | 35.57% | 11.11% | 2,841억 | 2.52% |
| 11 | GS리테일 | KOSPI | 2026-08-07 | 115.40% | 20.00% | 501억 | 2.40% |
| 12 | 코오롱인더 | KOSPI | 2026-08-06 | 103.20% | 0.00% | 395억 | 2.26% |
| 13 | KG파이낸셜 | KOSDAQ | 2026-08-05 | 39.80% | 12.20% | 90억 | 5.96% |
| 14 | POSCO홀딩스 | KOSPI | 2026-07-30 | 115.00% | -0.17% | 7,562억 | 2.99% |
| 15 | 와이즈넛 | KOSDAQ | 2026-07-24 | 63.51% | 29.17% | 11억 | 1.50% |
| 16 | 하나금융지주 | KOSPI | 2026-07-24 | 27.90% | 10.00% | 1.1조 | 2.98% |
| 17 | 한미반도체 | KOSPI | 2026-07-20 | 35.50% | 11.10% | 759억 | 0.35% |
| 18 | 서울평가정보 | KOSDAQ | 2026-07-08 | 38.90% | 33.30% | 27억 | 4.75% |
| 19 | 코리아에셋투자증권 | KOSDAQ | 2026-07-01 | 59.91% | 0.00% | 35억 | 8.23% |
| 20 | 오리온 | KOSPI | 2026-06-30 | 36.20% | 40.00% | 1,384억 | 2.93% |
| 21 | SV인베스트먼트 | KOSDAQ | 2026-06-29 | 3786.73% | 10.00% | 11억 | 0.00% |
| 22 | 대한제분 | KOSPI | 2026-06-23 | 25.00% | 14.30% | 66억 | 3.45% |
| 23 | 신영증권 | KOSPI | 2026-06-22 | 40.30% | 50.00% | 601억 | 3.37% |
| 24 | 이씨에스 | KOSDAQ | 2026-06-22 | 65.57% | 100.00% | 11억 | 1.92% |
| 25 | 키움증권 | KOSPI | 2026-06-12 | 27.10% | 46.50% | 3,013억 | 4.14% |
| 26 | 코미코 | KOSDAQ | 2026-06-05 | 28.30% | 38.80% | 141억 | 2.05% |
| 27 | 테이팩스 | KOSPI | 2026-05-29 | 47.50% | 0.00% | 10억 | 1.28% |
| 28 | HL D&I | KOSPI | 2026-05-29 | 33.19% | 10.00% | 50억 | 0.00% |
| 29 | 샌즈랩 | KOSDAQ | 2026-05-13 | 25.00% | 10.00% | 23억 | 2.72% |
| 30 | 이크레더블 | KOSDAQ | 2026-05-13 | 79.50% | -46.50% | 102억 | 5.88% |
| 31 | 지구홀딩스 | KOSDAQ | 2026-05-12 | 25.00% | 10.00% | 14억 | 2.64% |
| 32 | 세종텔레콤 | KOSDAQ | 2026-05-07 | 37.02% | 10.00% | 30억 | 3.31% |
| 33 | 케이티알파 | KOSDAQ | 2026-05-07 | 30.75% | 10.00% | 137억 | 5.98% |
| 34 | 삼익제약 | KOSDAQ | 2026-05-06 | 25.00% | 28.61% | 4억 | 0.51% |
| 35 | 티에스아이 | KOSDAQ | 2026-05-06 | 61.02% | 0.00% | 24억 | 0.00% |
| 36 | 현대그린푸드 | KOSPI | 2026-05-06 | 25.21% | 98.75% | 220억 | 3.59% |
| 37 | 현대퓨처넷 | KOSPI | 2026-05-06 | 217.50% | 35.20% | 164억 | 4.48% |
| 38 | 동신건설 | KOSDAQ | 2026-05-04 | 553.99% | -47.18% | 8억 | 1.48% |
| 39 | 메가스터디교육 | KOSDAQ | 2026-04-30 | 36.40% | 92.50% | 311억 | 8.78% |
| 40 | 피에스케이 | KOSDAQ | 2026-04-30 | 25.10% | 70.00% | 197억 | 0.55% |
| 41 | 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 2026-04-30 | 25.40% | 54.30% | 233억 | 0.69% |
| 42 | 휴엠앤씨 | KOSDAQ | 2026-04-30 | 124.86% | 10.00% | 20억 | 6.22% |
| 43 | 휴온스 | KOSDAQ | 2026-04-30 | 25.10% | 44.60% | 107억 | 4.57% |
| 44 | 휴온스글로벌 | KOSDAQ | 2026-04-30 | 37.20% | 67.70% | 107억 | 3.97% |
| 45 | F&F | KOSPI | 2026-04-30 | 25.40% | 58.40% | 1,012억 | 4.17% |
| 46 | HPSP | KOSDAQ | 2026-04-30 | 55.66% | -16.10% | 404억 | 0.94% |
| 47 | 한국금융지주 | KOSPI | 2026-04-29 | 25.10% | 118.20% | 5,078억 | 4.49% |
| 48 | NICE평가정보 | KOSPI | 2026-04-29 | 38.66% | 10.67% | 298억 | 3.17% |
| 49 | 삼화왕관 | KOSPI | 2026-04-28 | 52.20% | 3.50% | 22억 | 4.40% |
| 50 | 신성에스티 | KOSDAQ | 2026-04-28 | 320.91% | -0.04% | 18억 | 0.83% |
| 51 | 디와이 | KOSPI | 2026-04-27 | 31.80% | 51.10% | 45억 | 3.92% |
| 52 | 피에스텍 | KOSDAQ | 2026-04-27 | 45.35% | 1.08% | 41억 | 4.96% |
| 53 | 한켐 | KOSDAQ | 2026-04-27 | 27.11% | 10.00% | 16억 | 2.38% |
| 54 | 모토닉 | KOSPI | 2026-04-24 | 63.30% | 31.70% | 171억 | 7.58% |
| 55 | 특수건설 | KOSDAQ | 2026-04-24 | 25.00% | 10.00% | 5억 | 0.74% |
| 56 | 한일철강 | KOSPI | 2026-04-24 | 25.00% | 192.50% | 7억 | 0.94% |
| 57 | 현대무벡스 | KOSDAQ | 2026-04-24 | 48.80% | -3.60% | 55억 | 0.23% |
| 58 | 뉴프렉스 | KOSDAQ | 2026-04-23 | 27.79% | 10.00% | 24억 | 3.38% |
| 59 | 미스토홀딩스 | KOSPI | 2026-04-23 | 47.00% | 51.70% | 1,054억 | 4.96% |
| 60 | 신한지주 | KOSPI | 2026-04-23 | 25.10% | 14.50% | 1.2조 | 2.29% |
| 61 | 인화정공 | KOSDAQ | 2026-04-23 | 54.17% | 112.20% | 138억 | 4.75% |
| 62 | 진양폴리우레탄 | KOSPI | 2026-04-23 | 92.42% | -40.00% | 15억 | 7.88% |
| 63 | 크레버스 | KOSDAQ | 2026-04-23 | 102.10% | -46.70% | 67억 | 9.32% |
| 64 | 하이브 | KOSPI | 2026-04-23 | 25.00% | 158.70% | 215억 | 0.29% |
| 65 | 노루페인트 | KOSPI | 2026-04-22 | 49.74% | 14.28% | 82억 | 4.98% |
| 66 | 모나리자 | KOSPI | 2026-04-22 | 122.08% | 10.00% | 18억 | 3.43% |
| 67 | 싸이버원 | KOSDAQ | 2026-04-22 | 25.00% | 17.00% | 4억 | 1.35% |
| 68 | 써니전자 | KOSPI | 2026-04-22 | 34.20% | 14.90% | 12억 | 1.65% |
| 69 | 엠엑스온 | KOSDAQ | 2026-04-22 | 57.00% | -72.80% | 10억 | 1.34% |
| 70 | 일진다이아 | KOSPI | 2026-04-22 | 62.10% | 0.00% | 43억 | 3.02% |
| 71 | 일진홀딩스 | KOSPI | 2026-04-22 | 26.10% | 33.30% | 92억 | 2.92% |
| 72 | 케이사인 | KOSDAQ | 2026-04-22 | 57.06% | 0.00% | 14억 | 2.56% |
| 73 | 한국가스공사 | KOSPI | 2026-04-22 | 75.70% | -20.70% | 1,007억 | 3.12% |
| 74 | 한국정보인증 | KOSDAQ | 2026-04-22 | 30.50% | 31.20% | 80억 | 3.90% |
| 75 | 한신기계공업 | KOSPI | 2026-04-22 | 25.00% | 33.30% | 6억 | 0.76% |
| 76 | 넥스틸 | KOSPI | 2026-04-21 | 83.31% | 362.00% | 300억 | 8.03% |
| 77 | 미트박스 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 32.26% | 10.00% | 6억 | 1.15% |
| 78 | 사조산업 | KOSPI | 2026-04-21 | 25.00% | 10.00% | 10억 | 0.39% |
| 79 | 서린바이오 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 117.80% | 307.60% | 9억 | 2.47% |
| 80 | 신도리코 | KOSPI | 2026-04-21 | 42.62% | -33.90% | 86억 | 2.56% |
| 81 | 아나패스 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 111.65% | 0.00% | 30억 | 1.85% |
| 82 | 에스에이티 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 166.11% | 10.00% | 13억 | 3.47% |
| 83 | 에코아이 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 116.20% | -58.00% | 21억 | 0.75% |
| 84 | 와이엠씨 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 100.52% | -0.10% | 13억 | 2.42% |
| 85 | 우리바이오 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 25.00% | 10.00% | 9억 | 2.05% |
| 86 | 우리엔터프라이즈 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 25.00% | 10.00% | 5억 | 2.62% |
| 87 | 우리이앤엘하루틴 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 25.00% | 10.00% | 10억 | 3.27% |
| 88 | 위너스일렉 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 73.64% | -2.13% | 34억 | 8.00% |
| 89 | 유니테크노 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 25.00% | 10.00% | 1억 | 0.65% |
| 90 | 제너셈 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 69.43% | -0.01% | 7억 | 0.79% |
| 91 | 제노레이 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 252.00% | -14.90% | 19억 | 4.44% |
| 92 | 컴퍼니케이 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 34.49% | 10.00% | 25억 | 2.73% |
| 93 | 현대공업 | KOSDAQ | 2026-04-21 | 37.80% | 50.00% | 45억 | 6.28% |
| 94 | 고영 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 62.80% | 0.30% | 93억 | 0.51% |
| 95 | 남성 | KOSPI | 2026-04-20 | 25.00% | 10.00% | 8억 | 4.89% |
| 96 | 다산네트웍스 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 25.00% | 10.00% | 8억 | 0.84% |
| 97 | 대성미생물 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 47.64% | 0.00% | 3억 | 1.22% |
| 98 | 대성산업 | KOSPI | 2026-04-20 | 25.00% | 10.00% | 45억 | 9.44% |
| 99 | 메디톡스 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 53.80% | 5.90% | 89억 | 1.72% |
| 100 | 부스타 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 41.44% | 60.00% | 6억 | 4.74% |
| 101 | 사조씨푸드 | KOSPI | 2026-04-20 | 25.00% | 10.00% | 9억 | 0.47% |
| 102 | 성우 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 92.01% | 100.00% | 45억 | 3.86% |
| 103 | 애드포러스 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 25.00% | 10.00% | 10억 | 3.65% |
| 104 | 에스씨디 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 37.80% | 42.90% | 24억 | 4.94% |
| 105 | 에스트래픽 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 77.86% | 133.30% | 38억 | 4.35% |
| 106 | 에이에스텍 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 149.02% | 0.00% | 32억 | 6.03% |
| 107 | 엔피케이 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 49.60% | 0.00% | 6억 | 2.94% |
| 108 | 엠아이큐브솔루션 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 61.80% | 0.00% | 10억 | 10.02% |
| 109 | 오디텍 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 127.10% | 9.60% | 11억 | 3.60% |
| 110 | 우진 | KOSPI | 2026-04-20 | 69.00% | 21.30% | 60억 | 1.94% |
| 111 | 유에스티 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 57.70% | 0.00% | 14억 | 3.66% |
| 112 | 인텔리안테크 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 27.30% | 96.50% | 20억 | 0.32% |
| 113 | 정다운 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 107.63% | -20.00% | 65억 | 8.81% |
| 114 | 제이에스티나 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 82.91% | 10.00% | 15억 | 4.37% |
| 115 | 지아이텍 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 60.40% | -21.77% | 6억 | 0.68% |
| 116 | 탑런토탈솔루션 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 44.30% | 50.00% | 29억 | 2.55% |
| 117 | 포스코인터내셔널 | KOSPI | 2026-04-20 | 51.40% | 19.40% | 3,153억 | 3.21% |
| 118 | 포인트모바일 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 42.40% | 10.00% | 12억 | 3.76% |
| 119 | 포인트엔지니어링 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 25.00% | 10.00% | 6억 | 1.16% |
| 120 | 하나제약 | KOSPI | 2026-04-20 | 52.13% | -48.14% | 46억 | 3.09% |
| 121 | 한국전자인증 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 37.70% | 32.80% | 18억 | 2.76% |
| 122 | 한일사료 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 46.34% | 50.00% | 30억 | 3.04% |
| 123 | 한화시스템 | KOSPI | 2026-04-20 | 44.70% | 42.90% | 935억 | 0.71% |
| 124 | 흥구석유 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 78.70% | -33.30% | 3억 | 0.14% |
| 125 | KT밀리의서재 | KOSDAQ | 2026-04-20 | 29.90% | 10.00% | 47억 | 5.74% |
| 126 | 바이오비쥬 | KOSDAQ | 2026-04-17 | 36.23% | 10.00% | 15억 | 0.85% |
| 127 | 한국경제TV | KOSDAQ | 2026-04-17 | 88.20% | -5.50% | 25억 | 3.01% |
| 128 | 앱코 | KOSDAQ | 2026-04-16 | 123.60% | 770.00% | 79억 | 17.92% |
| 129 | SK네트웍스 | KOSPI | 2026-04-14 | 97.00% | -16.70% | 485억 | 3.91% |
| 130 | 세아제강 | KOSPI | 2026-04-13 | 52.00% | -20.40% | 156억 | 3.65% |
| 131 | 린드먼아시아 | KOSDAQ | 2026-04-10 | 104.50% | 212.00% | 31억 | 8.29% |
| 132 | 디케이락 | KOSDAQ | 2026-04-09 | 45.28% | 23.16% | 31억 | 3.81% |
| 133 | 푸른저축은행 | KOSDAQ | 2026-04-08 | 45.40% | 18.50% | 90억 | 7.63% |
| 134 | 이엠넷 | KOSDAQ | 2026-04-07 | 63.70% | 0.00% | 13억 | 3.63% |
| 135 | 위드텍 | KOSDAQ | 2026-04-03 | 30.33% | 10.00% | 20억 | 2.17% |
| 136 | 우림피티에스 | KOSDAQ | 2026-04-02 | 27.40% | 66.60% | 7억 | 0.60% |
| 137 | 대화제약 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 160.06% | 0.73% | 26억 | 1.39% |
| 138 | 더본코리아 | KOSPI | 2026-04-01 | 25.00% | 84.50% | 65억 | 3.31% |
| 139 | 두산 | KOSPI | 2026-04-01 | 94.60% | 100.00% | 717억 | 0.29% |
| 140 | 두산테스나 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 203.85% | 0.00% | 31억 | 0.19% |
| 141 | 디와이피엔에프 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 26.10% | 10.00% | 66억 | 9.90% |
| 142 | 브레인즈컴퍼니 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 25.40% | 177.30% | 13억 | 4.33% |
| 143 | 블랙야크아이앤씨 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 25.00% | 35.32% | 28억 | 10.33% |
| 144 | 비비씨 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 40.33% | 0.00% | 22억 | 6.23% |
| 145 | 삼목에스폼 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 42.18% | 49.32% | 43억 | 2.07% |
| 146 | 상신이디피 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 66.26% | 0.00% | 13억 | 0.48% |
| 147 | 셀로맥스사이언스 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 69.92% | 10.66% | 21억 | 4.58% |
| 148 | 솔루엠 | KOSPI | 2026-04-01 | 47.51% | 0.00% | 67억 | 0.58% |
| 149 | 수산인더스트리 | KOSPI | 2026-04-01 | 25.90% | 12.50% | 127억 | 4.03% |
| 150 | 스톰테크 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 118.46% | 77.93% | 121억 | 12.10% |
| 151 | 씨피시스템 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 109.10% | 0.00% | 22억 | 1.42% |
| 152 | 에이블씨엔씨 | KOSPI | 2026-04-01 | 76.35% | 0.88% | 108억 | 4.33% |
| 153 | 에이치피오 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 29.07% | 69.45% | 24억 | 3.37% |
| 154 | 에이플러스에셋 | KOSPI | 2026-04-01 | 30.60% | 50.00% | 68억 | 2.18% |
| 155 | 에코마케팅 | — | 2026-04-01 | 115.52% | 22.15% | 192억 | — |
| 156 | 에코프로 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 25.00% | 54.00% | 203억 | 0.18% |
| 157 | 에프알텍 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 41.10% | 10.00% | 9억 | 3.22% |
| 158 | 엠케이전자 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 194.00% | 23.40% | 26억 | 0.92% |
| 159 | 오리콤 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 40.90% | 0.80% | 32억 | 5.53% |
| 160 | 우진플라임 | KOSPI | 2026-04-01 | 43.68% | 0.00% | 10억 | 2.57% |
| 161 | 이오테크닉스 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 25.80% | 144.30% | 148억 | 0.27% |
| 162 | 이지바이오 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 29.77% | 25.00% | 83억 | 4.08% |
| 163 | 이지홀딩스 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 328.10% | 444.40% | 878억 | 29.52% |
| 164 | 젝시믹스 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 50.30% | 25.50% | 59억 | 8.00% |
| 165 | 진도 | KOSPI | 2026-04-01 | 45.53% | 399.84% | 19억 | 6.59% |
| 166 | 케이프 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 36.30% | 160.70% | 216억 | 8.86% |
| 167 | 팜스토리 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 36.73% | 300.00% | 111억 | 8.70% |
| 168 | 피엔에이치테크 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 69.20% | 100.00% | 20억 | 5.88% |
| 169 | 피엔케이피부임상연구센타 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 27.02% | 29.56% | 13억 | 2.75% |
| 170 | 핑거 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 312.10% | 230.20% | 9억 | 1.09% |
| 171 | 한국특강 | KOSPI | 2026-04-01 | 383.00% | 10.00% | 115억 | 16.63% |
| 172 | 한전기술 | KOSPI | 2026-04-01 | 60.00% | 34.83% | 512억 | 0.89% |
| 173 | 해성산업 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 25.00% | 11.10% | 78억 | 4.16% |
| 174 | 흥국에프엔비 | KOSDAQ | 2026-04-01 | 64.76% | 85.71% | 50억 | 11.13% |
| 175 | HD한국조선해양 | KOSPI | 2026-04-01 | 40.10% | 141.20% | 8,698억 | 3.37% |
| 176 | HD현대 | KOSPI | 2026-04-01 | 29.40% | 11.10% | 2,827억 | 1.62% |
| 177 | HD현대중공업 | KOSPI | 2026-04-01 | 40.10% | 205.60% | 5,670억 | 1.18% |
| 178 | LG화학 | KOSPI | 2026-04-01 | 25.00% | 99.50% | 1,569억 | 0.73% |
| 179 | SFA | KOSDAQ | 2026-04-01 | 48.47% | 305.10% | 267억 | 3.85% |
| 180 | 강원랜드 | KOSPI | 2026-03-31 | 59.20% | -19.70% | 1,883억 | 6.42% |
| 181 | 교촌에프앤비 | KOSPI | 2026-03-31 | 65.30% | 75.40% | 115억 | 7.81% |
| 182 | 극동유화 | KOSPI | 2026-03-31 | 614.50% | 3.50% | 70억 | 5.86% |
| 183 | 네오티스 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 63.00% | 0.00% | 27억 | 1.51% |
| 184 | 달바글로벌 | KOSPI | 2026-03-31 | 41.08% | 828.57% | 325억 | 1.57% |
| 185 | 대창스틸 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 110.84% | 0.00% | 32억 | 7.53% |
| 186 | 디바이스 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 25.86% | 228.68% | 44억 | 6.50% |
| 187 | 라이온켐텍 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 41.50% | 130.10% | 35억 | 4.99% |
| 188 | 리파인 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 49.72% | 10.00% | 45억 | 1.53% |
| 189 | 메쎄이상 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 32.78% | 18.53% | 51억 | 4.04% |
| 190 | 메타바이오메드 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 25.90% | 314.90% | 28억 | 2.72% |
| 191 | 뷰웍스 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 28.17% | 12.36% | 62억 | 2.59% |
| 192 | 삼영엠텍 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 26.40% | 17.90% | 21억 | 2.43% |
| 193 | 삼일기업공사 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 40.80% | 12.50% | 28억 | 6.67% |
| 194 | 삼표시멘트 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 31.83% | 10.00% | 130억 | 1.72% |
| 195 | 서원인텍 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 98.80% | 0.00% | 65억 | 7.22% |
| 196 | 세진중공업 | KOSPI | 2026-03-31 | 25.20% | 12.50% | 128억 | 2.17% |
| 197 | 수산아이앤티 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 40.10% | 55.00% | 21억 | 3.51% |
| 198 | 싸이맥스 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 29.25% | 22.16% | 44억 | 1.81% |
| 199 | 씨앤지하이테크 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 26.52% | 455.42% | 52억 | 4.20% |
| 200 | 아톤 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 76.22% | 11.20% | 12억 | 1.04% |
| 201 | 에이피알 | KOSPI | 2026-03-31 | 65.80% | 10.00% | 1,905억 | 1.37% |
| 202 | 에프앤가이드 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 30.01% | 18.18% | 30억 | 1.49% |
| 203 | 위세아이텍 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 61.17% | -0.54% | 10억 | 5.08% |
| 204 | 유수홀딩스 | KOSPI | 2026-03-31 | 199.43% | 0.00% | 91억 | 5.33% |
| 205 | 인지디스플레 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 25.45% | 52.36% | 15억 | 4.86% |
| 206 | 인지컨트롤스 | KOSPI | 2026-03-31 | 26.54% | 87.60% | 43억 | 5.28% |
| 207 | 인카금융서비스 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 25.20% | 274.50% | 182억 | 3.53% |
| 208 | 제이아이테크 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 46.74% | 0.70% | 31억 | 2.60% |
| 209 | 지투파워 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 33.70% | 10.00% | 19억 | 0.90% |
| 210 | 컴투스 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 40.80% | 0.20% | 149억 | 3.71% |
| 211 | 클래시스 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 49.40% | 287.00% | 652억 | 3.12% |
| 212 | 티비에이치글로벌 | KOSPI | 2026-03-31 | 115.60% | 22.60% | 10억 | 2.11% |
| 213 | 파이오링크 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 29.90% | 13.00% | 22억 | 4.27% |
| 214 | 폰드그룹 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 26.20% | 12.00% | 91억 | 5.79% |
| 215 | 프로이천 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 44.70% | 196.70% | 16억 | 3.65% |
| 216 | 한국비엔씨 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 76.80% | 10.00% | 48억 | 2.71% |
| 217 | 현대에이치티 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 32.70% | 12.50% | 35억 | 5.54% |
| 218 | 현대엘리베이터 | KOSPI | 2026-03-31 | 193.00% | 154.70% | 5,058억 | 18.86% |
| 219 | DS단석 | KOSPI | 2026-03-31 | 25.00% | 10.00% | 2억 | 0.08% |
| 220 | KH바텍 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 39.45% | 10.42% | 80억 | 3.39% |
| 221 | LG전자 | KOSPI | 2026-03-31 | 25.40% | 34.80% | 2,439억 | 0.68% |
| 222 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | KOSPI | 2026-03-31 | 25.40% | 23.20% | 644억 | 0.44% |
| 223 | NICE | KOSPI | 2026-03-31 | 52.00% | 11.90% | 196억 | 4.51% |
| 224 | NICE인프라 | KOSDAQ | 2026-03-31 | 59.06% | 12.00% | 42억 | 4.08% |
| 225 | 경동제약 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 97.60% | 2.90% | 83억 | 5.91% |
| 226 | 골프존 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 93.69% | 0.00% | 240억 | 11.24% |
| 227 | 나노신소재 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 183.21% | 0.14% | 30억 | 0.53% |
| 228 | 나무가 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 40.70% | 7.10% | 102억 | 4.89% |
| 229 | 남양유업 | KOSPI | 2026-03-30 | 158.61% | 1249.07% | 113억 | 3.32% |
| 230 | 노바텍 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 152.38% | 93.74% | 270억 | 23.79% |
| 231 | 대신증권 | KOSPI | 2026-03-30 | 50.60% | -4.84% | 944억 | 4.41% |
| 232 | 대원 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 25.00% | 63.90% | 26억 | 6.04% |
| 233 | 동인기연 | KOSPI | 2026-03-30 | 34.97% | 10.22% | 40억 | 5.16% |
| 234 | 리드코프 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 32.69% | 50.00% | 38억 | 5.13% |
| 235 | 링네트 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 56.06% | 59.78% | 61억 | 7.03% |
| 236 | 모비데이즈 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 41.90% | 10.00% | 13억 | 4.73% |
| 237 | 바이오플러스 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 28.70% | 47.70% | 43억 | 2.17% |
| 238 | 보라티알 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 1138.20% | 60.00% | 26억 | 6.86% |
| 239 | 부국증권 | KOSPI | 2026-03-30 | 47.10% | 59.30% | 215억 | 4.80% |
| 240 | 비엠티 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 31.33% | 161.06% | 60억 | 3.55% |
| 241 | 세명전기 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 26.30% | 175.00% | 34억 | 2.93% |
| 242 | 스톤브릿지벤처스 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 47.25% | 50.58% | 53억 | 6.40% |
| 243 | 스튜디오삼익 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 41.02% | 18.35% | 11억 | 4.57% |
| 244 | 신일전자 | KOSPI | 2026-03-30 | 32.30% | 97.70% | 14억 | 2.03% |
| 245 | 신흥 | KOSPI | 2026-03-30 | 92.30% | 43.70% | 26억 | 2.36% |
| 246 | 씨티케이 | KOSDAQ | 2026-03-30 | 25.00% | 11.16% | 17억 | 4.56% |
| 247 | 아모레퍼시픽 | KOSPI | 2026-03-30 | 36.30% | 10.20% | 856억 | 0.88% |
